|
(平成 6年 8月27日 制定)
(平成 8年 6月14日 改訂)
(平成14年11月22日 一部改訂)
(平成15年 5月20日 一部訂正)
(平成15年12月16日 一部訂正)
(平成17年 3月25日 一部訂正)
(平成18年 3月 1日 一部改訂)
(平成18年12月 1日 一部改訂)
●原稿の種類
| 1. | 日本美容皮膚科学会雑誌(Aesthetic Dermatology:The Journal of Japanese Society of Aesthetic Dermatology)は,美容皮膚科学に関する論文,学会抄録および会報を掲載する。 |
●投稿者の資格
| 2. | 投稿は編集委員長および編集委員の認める場合を除き,共著者を含めて日本美容皮膚科学会会員に限る。 |
●著作権・倫理的配慮・個人情報保護
| 3. | 論文は,他誌に未発表のものであり,他の著作権を侵害しないものに限る。なお,掲載後の論文の著作権は図表も含め日本美容皮膚科学会に帰属する。 |
| 4. | 論文は著者の所属する施設の倫理綱領およびヘルシンキ宣言を遵守したものとする。また,個人が識別される症例の提示は,著者が患者のプライバシー保護の観点から充分な注意を払い,かつ,責任を負うものとする。 |
●原稿の受付と掲載
| 5. | すべて原稿は,投稿規定に従い,ただちに印刷できる状態でなければ受け付けない。 |
| 6. | 受付けた原稿の掲載の適否は査読を経て編集委員会において決定する。掲載決定した原稿は原則として返却しない。 |
| 7. | 投稿原稿は刷上り8頁以内を原則とする。 |
| 8. | 受理された原稿は原則として掲載決定順に掲載する。ただし,優先的に掲載されることを希望する場合には「特別掲載」を申し込むことができる。 |
●掲載料と別刷
| 9. | 掲載料は刷上り本文6頁までは学会で負担する。本文の6頁をこえる分は1頁15,000円を著者が負担する。カラー写真(図・表)印刷については費用の 50 %を学会が負担する。また,治験論文,特急掲載についてはかかる費用のすべてを著者負担とする。なお,カラー印刷の目安は1頁 65,000 円写真1枚追加するごとに 5,000 円の費用が加算される。 |
| 10. | 別刷は30部までは無料,それ以上は50部,100部,150部(以下略)を単位として,実費著者負担とする。 |
●特別掲載および治験論文の掲載料と別刷
| 11. | 優先的に掲載されることを希望する論文および編集委員会が治験論文と認めた論文の掲載料・別刷り代は実費著者負担とする。 |
●書式(原稿の執筆要領は次のとおりとする)
| 12. | 邦文原稿,英文原稿いずれも受理する。 |
| 13. | 原稿はワープロによる投稿を原則とし,用紙はすべてA4版用紙を用い横書き,ひらがな,常用漢字,新かなつかいを用い,“である”調で入力する。英文原稿はワイドマージン,ダブルスペースとする。また,原稿は必ず,タイトル,連絡先,和文要旨,本文,文献,英文要旨の順とし,最後に図表とその説明を加える。(英文投稿は要旨の和,英を逆にする) |
| 14. | ワープロ原稿で投稿の場合,複写したフロッピーディスク(フロッピー原稿)あるいはCDやフラッシュメモリーなどの他の電子情報を添付する。このとき機種またはソフト名,著者名をフロッピーに明記する。フロッピー原稿の作成は,パソコンの場合は標準MS-DOSテキストファイル形式とする。(DOS変換できるワープロは,DOS変換したものを添付する) |
| 15. | 表紙頁には日本語の表題,著者名,所属,別刷請求先を明記する。また,余白に別刷の希望部数(50,100,150部を単位−30部まで無料),連絡先の住所,電話番号,FAX番号,e-mailアドレスを明記する。次頁には要旨(450字以内)とKey words(5語以内)を置き,本文は頁を改めて始める。邦文原稿の場合には末尾頁に英語の表題,著者名,職責,所属および住所,要旨(300words以内)とKey words(5words以内)を付ける。 |
| 16. | 度量衡の単位はkg,g,mg,μg,m,cm,mm,l,dl,ml,g/dlなどを用いる。章節のはじめの方は,なるべく,1. 2…,1). 2)…,i. ii…の順にし,文中および図表の数字は通常アラビア数字(1. 2. 3.)を用いる。 |
| 17. | 外国人名や適当な日本語訳のない述語などは,原語を用いる。イタリック体で印刷する必要がある部分はアンダーラインで示す。 |
| 18. | 図.表.および写真には図1.表1.写真1などの番号をつけ,本文とは別に添付し,本文原稿の欄外にそれぞれの挿入希望位置を指定する。図表は必ず黒インクで正確にトレースした原図を提出する。 |
| 19. | 承諾書のコピー1通を添付する(正は著者控)。 |
●文献記載の様式
| 20. | 文献は本文の引用箇所の右肩に1)の番号で引用順に示す。なお末尾文献表は論文中に引用されたものに限る。雑誌名の略記は医学中央雑誌およびIndex Medicusに従う。欧文誌では著者名は,Family NameにひきつづきInitialをカンマなしで続ける。4名以上は上位3名を記載し,残りは他またはet al.とする。共著者はカンマで続け,andはつけない。頁の初めと終りを併記する。
[例]
| 1) | International Steering Committee:Uniform requirements for manuscripts submitted to biochemical journals, Ann Intern Med, 90:95-99, 1979. |
| 2) | 高橋裕美子, 石川 浩, 岡田克之, 他:光老化モデルマウス皮膚および高齢者露光部と非露光部皮膚のムコ多糖分析, Aesthet. Dermatol., 5:29-32, 1995. |
| 3) | Richrds RN, Meharg GE:Electrolysis machines and equipment, in Cosmetic and medical electrolysis and temporrary hair removal(eds. Richrds RN, Meharg GE), Medric Ltd., Toronto, 1991, pp.217-236. |
| 4) | 本田光芳:生活環境と皮膚, 皮膚の健康科学(石橋康正, Parrish JA監修)南山堂, 東京, 1994, pp.96-111. |
|
●原稿の送付および校正について
| 21. | 投稿原稿は本文,図,表,写真,もふくめて正1部,副2部とし,FDなどの電子情報とともに送付する。副本は複写でもよい。 |
| 22. | 著者校正は1回のみとし,誤植,組版の誤りを直すに止め,内容の書きかえは許されない。 |
| 23. | 原稿は下記宛てに書留もしくは宅配便で送付する。
〒641-0012 和歌山市紀三井寺811-1
和歌山県立医科大学皮膚科内
日本美容皮膚科学会雑誌編集委員長
古 川 福 実
TEL:073-441-0661,FAX:073-448-1908
|
|